vieglatlētika
Nodarbību grafiks
Bauskas novada pilsētas stadiona vieglatlētikas manēža | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
14:00-15:30 (Solvita) | 14:00-15:00 SSG/MT-1 (Ilona) | 14:00-15:30 (Solvita) | 14:00-15:00 sSG/MT-1(Ilona) | 14:00-15:00 SSG/MT-1(Ilona) |
15:30-17:30 MT-2 (Solvita) | 15:00-16:30 MT-2 (Ilona) | 15:30-17:30 MT-2 (Solvita) | 15:00-16:30 mT-2 (ilona) | 15:00-16:30 MT-2 (Ilona) |
16:30-18:00 (Solvita) | 16:30-18:00 (Aivars) | 16:30-18:30 MT-5 (Ilona) | ||
Bauskas BJSS daudzfunkcionālās sporta hallES VIEGLATLĒTIKAS CELIŅI | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
14:00-15:00 SSG/MT-1 (Ilona) | 14:30-16:00 (Solvita) | 14:00-15:00 SSG/MT-1 (Ilona) | 14:00-15:30 (Solvita) | |
15:00-16:00 MT-2 (Ilona) | 16:30-18:00 (Aivars) | 15:00-16:00 MT-2 (Ilona) | 15:00-17:00 SMP-3 (Raivis) | |
16:00-17:45 MT-5 (Ilona) | 16:00-17:30 SMP-3 (Raivis) |
Bauskas BJSS daudzfunkcionālās sporta halles svaru zāle | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
16:30-18:00 (Aivars) | 16:00-17:30 MT-5 (Ilona) | 16:30-18:00 (Solvita) | ||
17:30-20:00 sMP-3 (Raivis) |
Griķu pamatskola | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
16:00-20:00 (Raivis) | 16:00-20:00 (Raivis) | 16:00-20:00 (Raivis) | 15:30-18:00 (Solvita) | |
17:30-20:00 (Ilona) | 17:30-20:00 (Ilona) |
Pilsrundāles vidusskola | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
15:00-16:30 (Vilnis) | 14:00-16:00 (Vilnis) | 15:00-16:30 (Vilnis) | 15:00-16:30 (Vilnis) | 13:00-14:30 (Vilnis) |
Bauskas 2. vidusskola | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
14:00-16:00 (Jeļena) | 14:00-15:40 (Jeļena) | 14:00-15:40 (Jeļena) |
Baseins | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
16:30-18:20 (Linda) | 14:00-15:00 (Solvita) | |||
15:00-16:00 (Aivars) | ||||
17:00-18:00 (Raivis) |
Codes pamatskola | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
15:10-17:10 (Linda) | 15:10-17:10 (Linda) | 15:10-17:10 (Linda) | 15:10-17:10 (Linda) |
Bauskas pilsētas pamatskola | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
13:30-16:00 (Amanda) | 13:30-16:30 (Amanda) | 13:30-16:00 (Amanda) | 13:30-16:30 (Amanda) | 13:30-16:00 (Amanda) |
īslīces pamatskola | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
13:40-15:40 (Ilze) | 13:40-15:40 (Ilze) | 13:40-15:40 (Ilze) | 13:40-15:40 (Ilze) |
PII pasaulīte | ||||
---|---|---|---|---|
pirmdiena | otrdiena | trešdiena | ceturtdiena | piektdiena |
15:10-16:00 (Brigita) | 15:10-16:00 (Brigita) | 15:10-16:00 (Brigita) |
Treneri
RAIVIS MAĶEVICS
- 26648232
- raivels11@inbox.lv
- Bauskas pilsētas stadions, Griķu pamatskola, Bauskas pilsētas stadiona svaru zāle, baseins
Aivars Solzemnieks
- 29856539
- solzemnieks65@inbox.lv
- Bauskas pilsētas stadions, baseins
Solvita Dzilnava
- 22155207
- dzilnava@inbox.lv
- Bauskas pilsētas stadions, Griķu pamatskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, baseins
ILONA KUPČIUNA
- 27445349
- ilonadramaconoka@inbox.lv
- Bauskas pilsētas stadions, Bauskas Valsts ģimnāzija, baseins
ILZE LADUSĀNE
- 29170326
- ladusaneilze@inbox.lv
- Īslīces pamatskola
Linda Jakutāviča
- 25855283
- fizene@inbox.lv
- Codes pamatskola, baseins
VILNIS ZARIŅŠ
- 26559415
- vilnis.zarins3@inbox.lv
- Pilsrundāles vidusskola
AMANDA SAVICKA
- 20053226
- savicka_amanda@gmail.com
- Bauskas pilsētas pamatskola
JEĻENA VEDERŅIKOVA
- 28315124
- Bauskas 2. vidusskola