

Skola | Vieglatlētika | Vieglatlētika | Basketbols | ||||||||||||||||
Rudens kross | Pavasara kross | Olimpiskā diena "D"/"E" grupa | "B" grupa | "C" grupa | "D" grupa | 4-cīņa "Draudzība" | "O.B" vid. gr. | ''O.B'' jaun.gr. | "Jauno b/b kauss" | 3:3 | Brīvā cīņa | Volejbols "Lāse" | Novuss | Galda teniss | |||||
5.-6. kl. | 7.-9. kl. | ||||||||||||||||||
Bauskas Valsts ģimnāzija | |||||||||||||||||||
Bauskas 2. vidusskola | |||||||||||||||||||
Bauskas pilsētas pamatskola | |||||||||||||||||||
Pilsrundāles vidusskola | |||||||||||||||||||
Iecavas vidusskola | |||||||||||||||||||
Vecumnieku vidusskola |
Skola | Florbols | Futbols | Minibasketbola festivāls | "Drošie un veiklie" | 2. klašu olimpiāde | Tautas bumba | Dambrete | Šahs | Zemgales reģions | Punkti | Vieta | |||||||
"B" Grupa | "C" Grupa | "D" Grupa | U-16 | U-14 | U-11 | Dambrete | Drošie un veiklie | Vieglatlētika | Volejbols/Futbols | |||||||||
Bauskas Valsts ģimnāzija | 2. | |||||||||||||||||
Bauskas 2. vidusskola | 1. | |||||||||||||||||
Bauskas pilsētas pamatskola | ||||||||||||||||||
Pilsrundāles vidusskola | 3. | |||||||||||||||||
Iecavas vidusskola | ||||||||||||||||||
Vecumnieku vidusskola |
Skola | Vieglatlētika | Basketbols | ||||||||||||||
Rudens kross | Pavasara kross | Olimpiskā diena "D"/"E" grupa | "B" grupa | "C" grupa | "D" grupa | 4-cīņa "Draudzība" | "O.B" vecākā gr. | "O.B" jaun. grupa | "Jauno b/b kauss" | 3:3 | Cīņa | Volejbols "Lāse" | Novuss | Galda teniss | ||
5.-6. kl. | 7.-9. kl. | |||||||||||||||
Codes pamatskola | ||||||||||||||||
Vecsaules pamatskola | ||||||||||||||||
Griķu pamatskola | ||||||||||||||||
Uzvaras pamatskola | ||||||||||||||||
Islīces pamatskola | ||||||||||||||||
Misas pamatskola | ||||||||||||||||
Iecavas pamatskola | ||||||||||||||||
Skaistkalnes vidusskola |
Skola | Florbols | Futbols | Minibasketbola festivāls | "Drošie un veiklie" | 2. klašu olimpiāde | Tautas bumba | Dambrete | Šahs | Zemgales reģions | Punkti | Vieta | |||||||
"B" Grupa | "C" Grupa | "D" Grupa | U-16 | U-14 | U-11 | Dambrete | Drošie un veiklie | Vieglatlētika | Volejbols/Futbols | |||||||||
Codes pamatskola | ||||||||||||||||||
Vecsaules pamatskola | ||||||||||||||||||
Griķu pamatskola | ||||||||||||||||||
Uzvaras pamatskola | ||||||||||||||||||
Islīces pamatskola | ||||||||||||||||||
Misas pamatskola | ||||||||||||||||||
Iecavas pamatskola | ||||||||||||||||||
Skaistkalnes vidusskola |
Skola | Vieglatlētika | Basketbols | ||||||||||||||
Rudens kross | Pavasara kross | Olimpiskā diena "D"/"E" grupa | "B" grupa | "C" grupa | "D" grupa | 4-cīņa "Draudzība" | "O.B" vecākā gr. | "O.B" jaun. grupa | "Jauno b/b kauss" | 3:3 | Cīņa | Volejbols "Lāse" | Novuss | Galda teniss | ||
5.-6. kl. | 7.-9. kl. | |||||||||||||||
Stelpes pamatskola | ||||||||||||||||
Valles pamatskola | ||||||||||||||||
Skola | Florbols | Futbols | Minibasketbola festivāls | "Drošie un veiklie" | 2. klašu olimpiāde | Tautas bumba | Dambrete | Šahs | Zemgales reģions | Punkti | Vieta | |||||||
"B" Grupa | "C" Grupa | "D" Grupa | U-16 | U-14 | U-11 | Dambrete | Drošie un veiklie | Vieglatlētika | Volejbols/Futbols | |||||||||
Stelpes pamatskola | ||||||||||||||||||
Valles pamatskola | ||||||||||||||||||
Skola | ||||||||||||||||
Vieglatlētika | Rudens kross | Basketbols | Volejbols | Dambrete | Basketbols 3x3 | Futbols | Galda teniss | Pavasara kross | Zemgales reģions | PUNKTI | VIETA | |||||
V/ATL | F/B | V/B | B/B | |||||||||||||
Bauskas Valsts ģimnāzija | 2. | |||||||||||||||
Vecumnieku vidusskola | ||||||||||||||||
Saulaines T.S. | 3. | |||||||||||||||
Iecavas vidusskola | ||||||||||||||||
Bauskas 2.vidusskola | 1. | |||||||||||||||
Skaistkalnes vidusskola | 5. | |||||||||||||||
Pilsrundāles vidusskola | 4. |
Pilskalna iela 26, Bauska, LV-3901
+371 63922852
+371 25618037
sporta.skola@bauska.lv
Salātu iela 5A, Bauska
+371 26177675