bauskasbjss

Pilskalna iela 26
Bauska, LV-3901

bauska.sportaskola@
bauskasnovads.lv

+371 63922852
+371 25618037

2020. gada 25. janvārī Bauskas peldbaseinā norisinājās Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas rīkotās peldēšanas sacensības ”Bauskas krauls”.

Šogad dalībnieku skaits bija audzis, sasniedzot 85 jaunos sportistus. Ciemiņi no Kokneses, Jēkabpils, Ķekavas un Pasvales mērojās spēkiem ar jaunajiem Bauskas peldētājiem. Jaunākie dalībnieki 2012. gadā dzimušie zēni un meitenes triumfēja 25m distancē kraulā uz muguras. 2011.-2007. gadā dzimušie bērni startēja 50m distancēs uz muguras un brīvajā stilā.

Kopumā Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas komanda izcīnīja 3 -I vietas, 8 – II vietas un 7 – III vietas.

REZULTĀTI

Meitenes 25 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Katrīna Puķīte 2012. Ķekava 0:24.03
2. Monta Kalniņa 2012. Bauska 0:24.31
3. Sabīna Zibala 2012. Bauska 0:24.98
4. Vladislava Skujarte 2012. Jēkabpils 0:25.00
Zēni 25 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Miks Dzintars Pavlovičs 2012. Bauska 0:22.65
2. Helvijs Aišpurs 2012. Bauska 0:25.01
3. Kārlis Duklavs 2012. Bauska 0:25.28
4. Helmuts Zaicevs 2012. Ķekava 0:27.19
5. Daniels Spodris 2012. Koknese 0:28.23
6. Justinas Braždžionis 2012. Pasvalys 0:38.03
Zēni 50 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Rauls Broks 2011. Jēkabpils 0:47.95
2. Edvards Bonāts 2011. Bauska 0:48.90
3. Dāvis Ādams 2011. Bauska 0:57.73
4. Henriks Leo Ladusāns 2011. Bauska 0:58.53
5. Lukas Krivickas 2011. Pasvalys 1:01.75
6. Gustas Bobrevičius 2011. Pasvalys 1:06.34
7. Raivo Švāgers 2011. Bauska NT
Meitenes 50 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Luka Račkauskaite 2010. Pasvalys 0:46.10
2. Elza Lazdiņa 2011. Bauska 0:49.69
3. Viktorija Tjuha 2010. Bauska 0:54.06
4. Luīze Eglīte 2010. Koknese 0:54.24
5. Kornelija Svideryte 2010. Pasvalys 0:56.20
6. Dženija Krūmiņa 2010. Koknese 0:59.72
Meitenes 50 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Aleksa Avišāne 2009. Ķekava 0:42.04
2. Felicita Leonora Feigina 2009. Bauska 0:45.00
3. Ance Freimane 2009. Koknese 0:53.07
4. Rūta Ripinska 2009. Bauska 0:57.30
Zēni 50 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Rovans Zaķis 2009. Bauska 0:50.00
2. Jokūbas Vaitiekūnas 2009. Pasvalys 0:52.36
3. Dominiks Urbanovičs 2009. Bauska 0:53.78
Meitenes 50 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Sofija Pilāte 2008. Ķekava 0:38.30
2. Agnese Korņejeva 2008. Jēkabpils 0:45.04
Zēni 50 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Martins Simsons 2007. Ķekava 0:39.34
2. Juris Celmārs 2008. Jēkabpils 0:41.89
Meitenes 50 m uz muguras
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Ema Vošteryte 2007. Pasvalys 0:37.74
2. Nora Murāne 2007. Ķekava 0:41.40
3. Adrija Megre 2007. Bauska 0:41.82
Zēni 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Rainers Žagars 2011. Jēkabpils 0:46.76
2. Reinis Beitelis 2011. Bauska 0:47.72
3. Ervīns Fiļovs 2011. Jēkabpils 0:50.66
Meitenes 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Rugile Jankevičiūte 2010. Pasvalys 0:38.72
2. Valērija Kovoļevska 2010. Koknese 0:40.91
3. Madara Katkovska 2010. Bauska 0:40.92
4. Evelīna Začesta 2010. Jēkabpils 0:41.34
5. Rēzija Elija Kalniņa 2010. Ķekava 0:41.88
6. Keitija Skribāne 2011. Koknese 0:44.49
7. Lauma Laurinoviča 2010. Bauska 0:46.30
8. Patrīcija Aišpure 2010. NT  
Zēni 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Eimantas Kasparavičius 2010. Pasvalys 0:38.06
2. Patriks Rācenājs 2010. Bauska 0:43.28
3. Antons Harčenko 2010. Jēkabpils 0:48.06
4. Vytenis Žukauskas 2010. Pasvalys 0:51.34
5. Endijs Ulme 2010. Koknese 0:51.81
Meitenes 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Madara Kalniņa 2009. Ķekava 0:40.84
2. Greta Srebaliūte 2009. Pasvalys 0:41.07
3. Karolina Krivickaite 2009. Pasvalys 0:44.15
4. Ance Ruķere 2009. Bauska 0:44.54
5. Laura Ulme 2009. Koknese 0:44.57
6. Betija Cielava 2009. Koknese 0:44.60
7. Alise Krūmiņa 2009. Koknese 0:47.03
Zēni 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Kristiāns Učkuronis 2009. Ķekava 0:31.85
2. Mārcis Ruķeris 2009. Bauska 0:36.53
3. Benas Murauskas 2009. Pasvalys 0:45.40
Meitenes 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Ramona Sula 2008. Ķekava 0:35.23
2. Ieva Pūriņa 2008. Ķekava 0:35.25
3. Angelina Braždžionyte 2008. Pasvalys 0:39.19
4. Sandija Stankeviča 2008. Jēkabpils 0:39.82
5. Linda Lakstīgala 2008. Bauska 0:39.93
6. Anete Bērziņa 2008. Jēkabpils 0:40.98
7. Ugne Prokopaite 2008. Pasvalys 0:49.46
Zēni 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Edmunds Maļcevs 2008. Jēkabpils 0:33.01
2. Eduards Lipskis 2008. Koknese 0:40.73
3. Domantas Kasparavičius 2008. Pasvalys 0:41.19
4. Kristers Spodris 2008. Jēkabpils 0:44.22
Meitenes 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Emīlija Jaudzeme 2007. Koknese 0:32.24
2. Dita Gavare 2007. Jēkabpils 0:34.10
3. Līva Škutāne 2007. Ķekava 0:37.32
Zēni 50 m brīvais stils
Vieta Vārds, Uzvārds Dz.g. Pilsēta Laiks
1. Ņikita Boberkovs 2007. Jēkabpils 0:29.93
2. Rejus Leimantas 2007. Pasvalys 0:30.97
3. Roberts Prikulis 2007. Ķekava 0:32.61
4. Kristers Cīrulis 2007. Ķekava 0:34.11

[ngg src=”galleries” ids=”69″ display=”basic_thumbnail”]

Share
Archives